Turniere
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dezember | Cycom Expédition #1 | Le Kremlin-Bicêtre | 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 14 Dezember | SSBU PXL LAN - Fos sur Mer 14 Décembre 2025 | Fos-sur-Mer | Bd de Megle, 13270 Fos-sur-Mer | - | |
| 14 Dezember | Tournoi SSBU #2 Fos sur Mer 1500€ | - | Gymnase de la Jonquiere de Fos sur Mer | 0/32 | |
| 14 Dezember | Ultima Arena #36 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 14 Dezember | TRIPLE IMPACT Saison 3 Round 1 | Brest | 2 Rue de Fleurus, 29200 Brest | - | |
| 14 Dezember | Orbital Summit #1 | Road to Mercury | Yvetot | Rue Pierre Varin, 76190 Yvetot | - | |
| 14 Dezember | Café Frappé #8 | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 14 Dezember | MJV #72 | Rennes | 2 Rue du Sous-Lieutenant Yves Berger, 35200 Rennes | - | |
| 14 Dezember | MSU GIGABREAK 4 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 14 Dezember | THE CLAW - SAISON 4 - #5 - 1V1 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 21 Rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou | - | |
| 14 Dezember | Stockless 68 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - |
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Dezember | STAR SAGA - QUEVEN - #14 | Quéven | 5 Rue de la Gare, 56530 Quéven | - | |
| 14 Dezember | Session SE #230 | Juvisy-sur-Orge | Parc Argelès, Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 14 Dezember | Weekly fun Squad Strike 3vs3 full Random | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 14 Dezember | SQUAD TRIKE 3VS3 RANDOM | Caen | 51 Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 14 Dezember | La Tea Party #7 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 15 Dezember | Smash Downtown #98 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 15 Dezember | Press start #7 | Nantes | 1 Rue Lebrun, 44000 Nantes | - | |
| 15 Dezember | SALT Weekly au Café Le Tourangeau - 15 Dec | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 15 Dezember | Unit Smash #56 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 15 Dezember | KnockOut Zone #89 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 15 Dezember | Weekly Bamagotchi 115 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - | |
| 15 Dezember | La Joute #114 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - | |
| 16 Dezember | TekSmash #28 | Nice | 131 Bd René Cassin, 06200 Nice | - | |
| 16 Dezember | Monthlimag 3 | Saint-Martin-d'Hères | 101 Pl. du Torrent, 38400 Saint-Martin-d'Hères | - | |
| 16 Dezember | Bloom #14 - Saison 2 | Lyon | 4 Bd des Brotteaux, 69006 Lyon | - | |
| 16 Dezember | Bagarre 2 Bar #105 | Le Mans | 37 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 16 Dezember | WarpZone Any% #24 | Amiens | 21 Pl. Vogel, 80000 Amiens | - | |
| 17 Dezember | Cap'smash | Chanas | Le Cap's, 11-10 Zone Commerciale le Parc du Soleil, 38150 Chanas | - | |
| 17 Dezember | Bushido Tai #NOEL | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 17 Dezember | Smash Delattre / Interne #4 | La Roche-sur-Yon | 165 Rue Hubert Cailler, 85000 La Roche-sur-Yon | - |
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Dezember | Taverne Poitiers Saison 6 | #08 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 13 Dezember | S.H.I.E.L.D. POKE 36 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 13 Dezember | VSPT #9 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 13 Dezember | LAST PLAYER ULTIMATE - SAISON 2025/2026 - #4 | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - | |
| 13 Dezember | Salamander’s Weekly #37 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 13 Dezember | Battle For The Crown #31 | Blois | 3 Rue Vasco de Gama, 41000 Blois | - | |
| 13 Dezember | Smashon Galleon #83 | Dunkerque | 284 Bd du 8 Mai 1945, 59140 Dunkerque | - | |
| 13 Dezember | Underground Arena #5 | Reims | 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims | - | |
| 13 Dezember | La Bataille d'Emeraude #5 | Saint-Malo | 2 Rue Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo | - | |
| 12 Dezember | MINISH X-7 | Besançon | 31bis Rue du Général Brulard, 25000 Besançon | - | |
| 12 Dezember | NewGate #43 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - | |
| 12 Dezember | Le Gymnase LVI | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 12 Dezember | Limoges Laser League | Bi-Weekly #75 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 12 Dezember | Dawnpath S1 #12 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 12 Dezember | Smash Sur Mer Weekly #206 | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 12 Dezember | Pyro Series #31 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 12 Dezember | Hubdies n°277 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 12 Dezember | Dashdances! Weekly #69 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 12 Dezember | PNS BloomBagarre - 12 déc. | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 12 Dezember | Lorem Ipsum [PAGE 64] - Last Weekly 2025 | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - |
