Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 January | SmashDown : Double or Nothing | Rennes | Pl. Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes | - | |
| 09 January | Chez Damien 36 | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 09 January | Dashdances! Weekly #70 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 09 January | OMNISTRIKE #1 - Saison 3 | Saint-Étienne | 4 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 09 January | Pyro Series #32 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 09 January | Hubdies n°281 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 09 January | Smash Sur Mer Weekly #208 CHILL ÉDITION 🍹☀️ | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 09 January | Limoges Laser League | Bi-Weekly #76 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 09 January | MINISH X-8 | Besançon | 31bis Rue du Général Brulard, 25000 Besançon | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 January | Enstadium - Journée Enstalibur | Palaiseau | 828 Bd des Maréchaux, 91120 Palaiseau | - | |
| 10 January | Smashon Galleon #86 | Dunkerque | 284 Bd du 8 Mai 1945, 59140 Dunkerque | - | |
| 10 January | Clash Smash Bros #4 | Grigny-sur-Rhône | 2 Av. Jean Durand, 69520 Grigny-sur-Rhône | - | |
| 10 January | Salamander’s Weekly #38 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 10 January | Battle For The Crown #32 | Blois | 3 Rue Vasco de Gama, 41000 Blois | - | |
| 10 January | Pop N Smash #2 | Saint-Brice-Courcelles | 9 Pl. Jacques Brel, 51370 Saint-Brice-Courcelles | - | |
| 10 January | COMB'AUX #5 [S4] | Auxerre | 20 Rue d'Égleny, 89000 Auxerre | - | |
| 10 January | L'incroyable Anniversaire de Jade | Rennes | Pl. Recteur Henri le Moal, 35000 Rennes | - | |
| 10 January | VSPT #10 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 10 January | S.H.I.E.L.D. STAB S6H11 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 11 January | Rebloch'arena #35 | Thonon-les-Bains | Av. de la Grangette, 74200 Thonon-les-Bains | - | |
| 11 January | SALT weekly Café Tourangeau | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 11 January | Stockless 69 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 11 January | Session SE #233 | Juvisy-sur-Orge | Parc Argelès, Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 11 January | The Smash Unicorn#13 | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 11 January | La Tea Party #10 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 12 January | Unit Smash #58 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 12 January | KnockOut Zone #90 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 12 January | Weekly Bamagotchi 116 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - | |
| 12 January | La Joute #116 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 January | Gymnase LVIII | Bonne année <3 | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 08 January | Up B-arn | Intersaison 8.2 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 08 January | WEEKLY KONG #7 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 08 January | MUC AllStars #13 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 08 January | Slay O'Clock #33 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 08 January | JOKOA #166 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 08 January | La bi-weekly du jeudi #68 - RGB Douai | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 08 January | Cyanis War - First of the Year | Castres | 33 Pl. Pierre Fabre, 81100 Castres | - | |
| 08 January | Jab Check #96 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 07 January | D-LAY #122 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 07 January | Weekly Spark S5#1 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 07 January | Biscuit Crown #29 | Reims | 15 Rue du Colonel Fabien, 51100 Reims | - | |
| 07 January | TOURNOI TROPICIA #218 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 07 January | Smash Delattre / Interne #6 | La Roche-sur-Yon | 165 Rue Hubert Cailler, 85000 La Roche-sur-Yon | - | |
| 07 January | Bushido Tai #29 | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 07 January | LAByrinthe #50 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 07 January | SourSpot #24 | Valenciennes | 2 Rue de la Halle, 59300 Valenciennes | - | |
| 07 January | Saucismash[NG+] #244 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 07 January | L'Orléanoise #195 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 07 January | RAW #78 | Rennes | Bâtiment L, 35000 Rennes | - |
