Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May | Dashdances! Weekly #89 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 22 May | PNS BloomBagarre - 22 mai | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 22 May | Chez Damien 50 | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 22 May | Pyro Series #51 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 22 May | Dawnpath S1 #30 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 22 May | OMNISTRIKE #19 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 22 May | Bienvenue dans LANtreprise | Cergy | 2 Rue Lebon, 95000 Cergy | - | |
| 22 May | Le Gymnase LXXIII | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 22 May | Newgate #59 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - | |
| 22 May | Smash Sur Mer Weekly #225 - ALL GAME LONG | Toulon | Pl. Georges Pompidou, 83000 Toulon | - | |
| 22 May | Hubdies n°299 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 May | Umbrella Punch #13 | Aurillac | 7 Pl. d'Aurinques, 15000 Aurillac | - | |
| 23 May | Restart your Smash | Boussy-Saint-Antoine | Les Friches, 91800 Boussy-Saint-Antoine | - | |
| 23 May | Rebloch'arena #38 - Foire de Sciez 2026 | Sciez | 184 Rte d'Excenevex, 74140 Sciez | - | |
| 23 May | Spring's Out of Stocks 2026 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 23 May | SweetSpot #57 | Valenciennes | 84 Rue du Faubourg de Paris, 59300 Valenciennes | - | |
| 23 May | Smashon Galleon #97 | Dunkerque | 281 Chem. du Banc Vert, 59640 Dunkerque | - | |
| 23 May | MTP Summit - 3ème étape | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 23 May | Salamander’s Weekly #45 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 23 May | BORROKROUSTY | Anglet | Sémaphore, 149 bis Av. de l'Adour, 64600 Anglet | - | |
| 23 May | Eggz Zone S7 #2 | Nogent-le-Rotrou | 8 Rue de Ruet, 28400 Nogent-le-Rotrou | - | |
| 23 May | Multi'XP #13 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 23 May | VSPT #22 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 23 May | S.H.I.E.L.D. STAB S6H24 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 23 May | La Grimpette #16 - Arkose x Dashdances! | Lille | 75 Rue des Postes, 59000 Lille | - | |
| 23 May | Taverne Poitiers Saison 6 | #18 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 24 May | La Tempo'Rada #2 | Mauguio | 527 Av. du 8 Mai 1945, 34130 Mauguio | - | |
| 24 May | Ultima Arena #39 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 24 May | Orbital Monthly #22 | Saison 2 : Road to Venus | Yvetot | Rue Pierre Varin, 76190 Yvetot | - | |
| 24 May | Dark Box #2 | Lens | 14B Bd Emile Basly, 62300 Lens | - | |
| 24 May | DnKappa Tournoi #13 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May | Lorem Ipsum [PAGE 79] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 21 May | Up B-arn | Intersaison 9.6 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 21 May | MUC AllStars #29 - S2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 21 May | Three Frontiers #37 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - | |
| 21 May | WEEKLY KONG #20 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 21 May | Tech sur la moquette #87: Merci Val ! | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 21 May | Slay O'Clock #50 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 21 May | Saucismash[NG+] #262 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 21 May | Get ready! S3 #20 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 21 May | Jab Check #112 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 21 May | JOKOA #184 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 21 May | Houblon & Baston 94 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 21 May | ePeak Battle #8 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 20 May | ButterKlash 4 | Suresnes | 92150 Suresnes | - | |
| 20 May | Le TourNOAAAH: Wired | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 20 May | LAByrinthe #69 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 20 May | Chrono Smasher #8 [GC] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 20 May | TOURNOI TROPICIA #235 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 20 May | River's Smash Weekly #29 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 20 May | Jackpot #SSBU 8 | Montreuil | 145 Bd Chanzy, 93170 Montreuil | - |
