Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 April | Pyro Series #44 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 03 April | Chez Damien 45 : poisson d'avril edition | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 03 April | Dashdances! Weekly #82 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 03 April | Hubdies n°293 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 03 April | PNS BloomBagarre - 3 avril | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 03 April | OMNISTRIKE #13 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 03 April | Smash Sur Mer Weekly #219 | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 03 April | Limoges Laser League | Bi-Weekly #82 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 03 April | Pré Weekly DEAD ZONE #3 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 03 April | Le Gymnase LXVIII ! | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 03 April | NewGate #54 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - | |
| 03 April | MINISH 11-2 | Besançon | 31bis Rue du Général Brulard, 25000 Besançon | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 April | DEAD ZONE #3 | Le Kremlin-Bicêtre | 24 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 04 April | ENSMASH - ENSIM | Le Mans | E.N.S.I.M., 1 Rue Aristote, 72000 Le Mans | - | |
| 04 April | Gamers Assembly 2026 Smash | Poitiers | 11 Rue Salvador Allende, 86000 Poitiers | - | |
| 04 April | Rive2Geek 2026 | Rive-de-Gier | 8 Pl. du Général Valluy, 42800 Rive-de-Gier | - | |
| 04 April | Clic Café Versus 8 | Thionville | 15 Rue Saint-Hubert, 57100 Thionville | - | |
| 04 April | Combat de poulets #4 - Retour avec Oniry ! | Le Bosc-du-Theil | 56 Rte d'Elbeuf, 27370 Le Bosc-du-Theil | - | |
| 04 April | Battle For The Crown #38 | Blois | 3 Rue Vasco de Gama, 41000 Blois | - | |
| 04 April | Cine Smash Vichy | Vichy | 35 Rue Lucas, 03200 Vichy | - | |
| 04 April | Multi'XP #7 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 04 April | VSPT #17 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 04 April | SPARK 3 | Paris | - | ||
| 04 April | S.H.I.E.L.D. POKE 39 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 05 April | La Tea Party #21 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 05 April | DnKappa Tournoi #10 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - | |
| 05 April | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 05 Avril | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 05 April | Stockless 75 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 05 April | S.H.I.E.L.D. BREAK 45 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 05 April | Session SE #245 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 05 April | The Smash Unicorn#19 | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 06 April | Easter Egg | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 April | Up B-arn | S09#11 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 02 April | WEEKLY KONG #15 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 02 April | Three Frontiers #30 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - | |
| 02 April | Get ready! S3 #13 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 02 April | Saucismash[NG+] #255 - Ultimate Weekly Lyon × | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 02 April | Slay O'Clock #44 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 02 April | Jab Check #106 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 02 April | JOKOA #178 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 02 April | Lorem Ipsum [PAGE 73] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 01 April | BigC'AUX | Saint-Gengoux-le-National | Rue Pavée d'Andouilles, 71460 Saint-Gengoux-le-National | - | |
| 01 April | D-LAY #134 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 01 April | Weekly Spark S5#12 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 01 April | Biscuit Clown #37 | Reims | 15 Rue du Colonel Fabien, 51100 Reims | - | |
| 01 April | Tournoi Tropicia #229 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 01 April | River's Smash Weekly #22 (2v2 édition) | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 01 April | Chrono Smasher #1 [Game & Watch] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 01 April | LAByrinthe #62 - Edition 1er Avril | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 01 April | Smash Delattre / Interne #12 | La Roche-sur-Yon | 165 Rue Hubert Cailler, 85000 La Roche-sur-Yon | - | |
| 01 April | Le TourNOAAAH: The Iron Man | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 01 April | Le Chaudron #66 - When They Cry | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - |
