Turniere
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 November | Ledgetrompe #39 - Edition Halloween | Toulouse | 54 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 03 November | TekSmash #60 | Nice | 131 Bd René Cassin, 06200 Nice | - | |
| 03 November | CreArkad #22 | Nîmes | 285 Rue Gilles Roberval, 30900 Nîmes | - | |
| 03 November | Unit Smash #97 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 03 November | Magna Arena #264 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 03 November | O'Corner Pressure #7 | Le Mans | 27 Pl. de la République, 72100 Le Mans | - | |
| 03 November | Back to Base #25 | Metz | 7 bis Rue Sainte-Marie, 57000 Metz | - |
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 November | Fight Pub #70 | Dax | 8 Cr Gallieni, 40100 Dax | - | |
| 04 November | RAW #108 | Rennes | 37 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes | - | |
| 04 November | L'Orléanoise #233 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 04 November | Taverne du Goupil #6 | Limoges | 11 Rue Montmailler, 87000 Limoges | - | |
| 04 November | Sauria #23 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - | |
| 04 November | LAByrinthe #89 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 04 November | LA LÉGENDE : Saison de la Sagesse #5 | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 04 November | Tournoi Tropicia #257 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 04 November | Weekly Spark S6#9 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 04 November | D-LAY #163 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 04 November | Biscuit Crown #54 | Reims | 31 Rue du Général Sarrail, 51100 Reims | - | |
| 05 November | Houblon & Baston 106 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 05 November | ePeak Battle #20 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 05 November | JOKOA #205 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 05 November | Jab Check #131 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 05 November | Get ready! S3 #44 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 05 November | Slay O'Clock #74 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 05 November | Saucismash[NG+] #284 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 05 November | MUC AllStars #50 - Hors Série | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 05 November | WEEKLY KONG #40 - SPECIALE 2v2 !! | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - |
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 November | Taverne du Duc 9 | Dijon | 2B Rue François Jouffroy, 21000 Dijon | - | |
| 02 November | La Joute #151 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - | |
| 02 November | La Mine #6 | Saint-Étienne | Rue des Martyrs de Vingré, 42000 Saint-Étienne | - | |
| 02 November | Smash Downtown #141 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 02 November | Press Start #35 | Nantes | 1 Rue Lebrun, 44000 Nantes | - | |
| 01 November | 72 HIT COMBO # 23 | Le Mans | 21 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 01 November | La Tea Party #47 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 01 November | Session SE #264 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 01 November | DnKappa Tournoi #23 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - | |
| 01 November | Stockless 87 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 01 November | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 1er Novembre | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 01 November | Road 95 #11 | Pierrelaye | 49 Av. du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye | - | |
| 01 November | ARTEMIS XI | Quimper | Esp. Julien Gracq, 29000 Quimper | - | |
| 01 November | Tournoi Super Smash Bros Ultimate DGF 26 | - | 32 | ||
| 31 Oktober | DOMINUS - LIMINAL EDITION | La Roche-sur-Yon | 3 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon | - | |
| 31 Oktober | BORROKALLOWEEN #2 | Anglet | bâtiment le sémaphore, 149 bis Av. de l'Adour, 64600 Anglet | - | |
| 31 Oktober | Battle For The Crown #48 | Blois | 3 Rue Vasco de Gama, 41000 Blois | - | |
| 31 Oktober | Multi'XP #31 : Halloween ! | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 31 Oktober | Moonlight #9 Albi Game Festival | Le Sequestre | Parc des Expositions, 81990 Le Sequestre | - | |
| 30 Oktober | NewGate #79 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - |
