Tornei
| Data | Nome | Città | Posizione | Posti a sedere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 febbraio | Spike in the 70s | Toulouse | 42 Port Saint-Étienne, 31000 Toulouse | - | |
| 02 febbraio | Fin de Saison 8 | Lille | 83 Rue du Faubourg des Postes, 59000 Lille | - | |
| 02 febbraio | Smash Downtown #104 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 02 febbraio | REDFOX Bi-Weekly #06 | Laval | 25 Rue Albert Einstein, 53000 Laval | - | |
| 02 febbraio | CrocoWeekly S3 #6 | Nantes | 5 Rue Auguste Renoir, 44100 Nantes | - | |
| 02 febbraio | KnockOut Zone #93 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 02 febbraio | Unit Smash #61 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 02 febbraio | La Joute #119 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - | |
| 02 febbraio | Weekly Bamagotchi 118 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - |
| Data | Nome | Città | Posizione | Posti a sedere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 febbraio | Teksmash #33 | Nice | 131 Bd René Cassin, 06200 Nice | - | |
| 03 febbraio | Bloom #3 - Saison 3 | Lyon | 4 Bd des Brotteaux, 69006 Lyon | - | |
| 03 febbraio | Bagarre de Bar #111 | Le Mans | 37 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 03 febbraio | Magna Arena #228 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 03 febbraio | WarpZone Any% #29 | Amiens | 21 Pl. Vogel, 80000 Amiens | - | |
| 04 febbraio | Le Chaudron #58 - SHINEYY | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 04 febbraio | Tournoi Smash - MDE Metz | Metz | Maison de l'Étudiant, Ile du Saulcy, 57000 Metz | - | |
| 04 febbraio | Sylve Strike #40 - SESSION | Mont-de-Marsan | 15 Rue Lacataye, 40000 Mont-de-Marsan | - | |
| 04 febbraio | L'Orléanoise #199 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 04 febbraio | SourSpot #26 | Valenciennes | 2 Rue de la Halle, 59300 Valenciennes | - | |
| 04 febbraio | River's Smash Weekly #14 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 04 febbraio | Bushido Tai #33 | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 04 febbraio | Biscuit Crown #31 | Reims | 15 Rue du Colonel Fabien, 51100 Reims | - | |
| 04 febbraio | Weekly Spark S5#5 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 05 febbraio | Jab Check #99 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 05 febbraio | Cyanis War - Birthday Edition | Castres | 33 Pl. Pierre Fabre, 81100 Castres | - | |
| 05 febbraio | Saucismash[NG+] #247 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 05 febbraio | Slay O'Clock #37 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 05 febbraio | MUC AllStars #16 SAISON 2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 05 febbraio | Tech sur la Moquette #73 : Chill Room Please ! | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - |
| Data | Nome | Città | Posizione | Posti a sedere | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 febbraio | La lealtad de los llorones | Paris | 14 Rue des Mûriers, 75020 Paris, Francia | - | |
| 01 febbraio | La Tea Party #13 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 01 febbraio | Session SE #236 | Juvisy-sur-Orge | Parc Argelès, Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 01 febbraio | S.H.I.E.L.D. BREAK 43 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 01 febbraio | MJV #79 | Rennes | 2 Rue du Sous-Lieutenant Yves Berger, 35200 Rennes | - | |
| 01 febbraio | Rebloch'arena #36 | Thonon-les-Bains | Av. de la Grangette, 74200 Thonon-les-Bains | - | |
| 01 febbraio | SALT Weekly au Café Le Tourangeau 01 Fév 2026 | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 31 gennaio | Taverne Poitiers Saison 6 | #10 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 31 gennaio | LAST PLAYER ULTIMATE - SAISON 2025/2026 - #9 | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - | |
| 31 gennaio | S.H.I.E.L.D. POKE 37 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 31 gennaio | VSPT #13 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 31 gennaio | VSPT #14 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 31 gennaio | BOOTCAMP VS 2026 | La Roche-sur-Yon | 3 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon | - | |
| 31 gennaio | COMB'AUX #5 [S4] | Auxerre | 20 Rue d'Égleny, 89000 Auxerre | - | |
| 31 gennaio | Digital Day - 4 vents | Rouziers-de-Touraine | Les Blourdiers, 37360 Rouziers-de-Touraine | - | |
| 31 gennaio | Smashon Galleon #88 | Dunkerque | 284 Bd du 8 Mai 1945, 59140 Dunkerque | - | |
| 31 gennaio | Clash Smash Bros #5 | Grigny-sur-Rhône | 2 Av. Jean Durand, 69520 Grigny-sur-Rhône | - | |
| 31 gennaio | Ad Victoriam ! III | Reims | Rue des Crayères, 51100 Reims | - | |
| 31 gennaio | WANTED K #1 | Le Kremlin-Bicêtre | Bâtiment Voltaire, 19 Rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 31 gennaio | Smash Caenpus S4 #1 | Caen | Campus 2, Côte de Nacre, Bd Maréchal Juin, 14032 Caen | - |
