Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 May | Chez Damien 48 | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 08 May | Dashdances! Weekly #87 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 08 May | Dawnpath S1 #28 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 08 May | OMNISTRIKE #17 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 08 May | Pyro Series #49 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 08 May | Smash Sur Mer Weekly #223 | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 08 May | Hubdies n°297 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 08 May | Le Gymnase LXXII - Le retour des anciens | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 08 May | Newgate #57 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 May | BO-DEGAT! #15 | Campagne | Pl. du 8 Mai, 40090 Campagne | - | |
| 09 May | Sun Rises 2 | Dompierre-sur-Mer | Rue de la Belle Aurore, 17139 Dompierre-sur-Mer | - | |
| 09 May | La Bataille d'Emeraude #6 | Saint-Malo | 2 Rue Nicolas Bouvier, 35400 Saint-Malo | - | |
| 09 May | StepUp #0 | Bordeaux | 2 Rue Duffour Dubergier, 33000 Bordeaux | - | |
| 09 May | MTP Summit - 2ème étape | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 09 May | Salamander’s Weekly #45 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 09 May | Comb'AUX #7 [S4] | Auxerre | 20 Rue d'Égleny, 89000 Auxerre | - | |
| 09 May | Eggz Zone S7 #1 | Nogent-le-Rotrou | 8 Rue de Ruet, 28400 Nogent-le-Rotrou | - | |
| 09 May | Multi'XP #11 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 09 May | VSPT #20 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 09 May | S.H.I.E.L.D. STAB S6H22 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 09 May | Taverne Poitiers Saison 6 | #17 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 10 May | Ciné Smash Provence 1 de La Roque d'Anthéron | La Roque-d'Anthéron | Av. de l'Europe Unie, 13640 La Roque-d'Anthéron | - | |
| 10 May | LA CAGE #2 | Roubaix | 50 Av. Jean Lebas, 59100 Roubaix | - | |
| 10 May | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 10 mai | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 10 May | DnKappa Tournoi #12 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - | |
| 10 May | Session SE #250 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 10 May | Session Cycom S2 #11 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 10 May | La Tea Party #26 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 11 May | Smash Downtown #118 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 May | Up B-arn | Intersaison 9.4 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 07 May | Tech sur la moquette #85 : A trente minutes près... | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 07 May | Three Frontiers #35 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - | |
| 07 May | WEEKLY KONG #19 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 07 May | MUC AllStars #28 - S2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 07 May | Get ready! S3 #18 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 07 May | Saucismash[NG+] #260 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 07 May | JOKOA #183 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 07 May | Jab Check #110 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 07 May | Houblon & Baston 93 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 07 May | ePeak Battle #7 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 07 May | Lorem Ipsum [Page 78] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 06 May | Weekly Spark S5#17 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 06 May | D-Lay #139 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 06 May | Wombo’s Smash | Toulouse | 26 Rue de la Caravelle, 31500 Toulouse | - | |
| 06 May | River's Smash Weekly #27 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 06 May | Tournoi Tropicia #234 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 06 May | Le TourNOAAAH: Pissenlit | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 06 May | Chrono Smasher #6 [N64] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 06 May | Sauria #2 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - |
