Turniere
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 April | Kill Throw #7 | Bordeaux | 51 Rue Camille Godard, 33300 Bordeaux | - | |
| 18 April | BO-DEGAT! #14 | Saint-Pierre-du-Mont | 91 Imp. Joliot Curie, 40280 Saint-Pierre-du-Mont | - | |
| 18 April | Trouy Gaming | Trouy | Av. du Cabaret, 18570 Trouy | - | |
| 18 April | Le num #2 | Annecy | 1 Rue Jean Jaurès, 74000 Annecy | - | |
| 18 April | ANNULÉ / PNS KanD.I. — Avril 2026 | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 18 April | Ploug & Play n°3 | Plougastel-Daoulas | 135 Rte Santik Beneat, 29470 Plougastel-Daoulas | - | |
| 18 April | Cherbourre Pif | Cherbourg-en-Cotentin | 106 Av. de Normandie, 50100 Cherbourg-en-Cotentin | - | |
| 18 April | Clash Smash Bros #7 | Grigny-sur-Rhône | 2 Av. Jean Durand, 69520 Grigny-sur-Rhône | - |
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 April | Smashon Galleon #96 | Dunkerque | 284 Bd du 8 Mai 1945, 59140 Dunkerque | - | |
| 18 April | SweetSpot #56 | Valenciennes | 84 Rue du Faubourg de Paris, 59300 Valenciennes | - | |
| 18 April | Salamander's Weekly#44 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 18 April | E'Sport Party | Chaville | 25 Rue des Fontaines Marivel, 92370 Chaville | - | |
| 18 April | Liveb'AUX #3 | Auxerre | - | ||
| 18 April | Umbrella Punch #12 | Aurillac | 7 Pl. d'Aurinques, 15000 Aurillac | - | |
| 18 April | VSPT #18 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 18 April | S.H.I.E.L.D. STAB S6H21 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 18 April | Dernier Rempart #1 | Douai | 1-229 Rue Wallerand Hangouart, 59500 Douai | - | |
| 19 April | Orbital Monthly #22 | Saison 2 : Road to Venus | Yvetot | Rue Pierre Varin, 76190 Yvetot | - | |
| 19 April | RKO #5 | Rennes | 12 Rue Jean-Louis Bertrand, 35000 Rennes | - | |
| 19 April | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 19 Avril | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 19 April | DnKappa Tournoi #11 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - | |
| 19 April | TABASCO SESSION # 2 | Le Mans | Pl. de la République, 72100 Le Mans | - | |
| 19 April | LA CAGE ESPORT #1 | Roubaix | 50 Av. Jean Lebas, 59100 Roubaix | - | |
| 19 April | Stockless 76 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 19 April | Session SE #247 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 19 April | The Smash Unicorn#20 | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 19 April | La Tea Party #23 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 20 April | Smash Downtown #115 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - |
| Datum | Name | Stadt | Standort | Plätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 April | Japan'Game 2026 | Brives-Charensac | 1 Rte de Coubon, 43700 Brives-Charensac | - | |
| 18 April | Need T.O. #6 | Dunkerque | Rosendaël, 59240 Dunkerque | - | |
| 17 April | NewGate #56 - Road to KT7 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - | |
| 17 April | MINISH 11-3 | Besançon | 31bis Rue du Général Brulard, 25000 Besançon | - | |
| 17 April | Le Gymnase LXX | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 17 April | Limoges Laser League | Bi-Weekly #83 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 17 April | Dawnpath S1 #25 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 17 April | [SUPPR]Limoges Laser League | Bi-Weekly #83 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 17 April | Hubdies n°295 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 17 April | Multi'XP : Ploug&Play Prelocal | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 17 April | Smash Sur Mer Weekly #221 | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 17 April | OMNISTRIKE #15 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 17 April | Dashdances! Weekly #84 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 17 April | Banj'Oz et Valkyrie | Annecy | Annecy | - | |
| 17 April | Pyro Series #46 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 17 April | Lorem Ipsum [PAGE 75] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 16 April | Up B-arn | Intersaison 9.1 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 16 April | MUC AllStars #25 - S2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 16 April | WEEKLY KONG #17 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 16 April | Three Frontiers #32 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - |
