Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 April | Le Chaudron #70 - Last Chance | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 29 April | Sauria #1 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - | |
| 29 April | Le TourNOAAAH: Jamboree | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 29 April | Chrono Smasher #5 [Virtual Boy] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 29 April | MUC AllStars #27 - S2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 29 April | LAByrinthe #66 Edition SQUAD STRIKE | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 29 April | Tournoi Tropicia #233 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 29 April | River's Smash Weekly #26 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 29 April | D-LAY #138 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 29 April | Weekly Spark S5#16 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 29 April | Biscuit Crown #41 | Reims | 15 Rue du Colonel Fabien, 51100 Reims | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 April | Lorem Ipsum [PAGE 77] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 30 April | Jab Check Spécial Édition avec Items #01 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 30 April | JOKOA #182 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 30 April | Saucismash[NG+] #259 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 30 April | Mini'Mite 2 | Lille | 70 Pass. de l'Internationale, 59000 Lille | - | |
| 30 April | Slay O'Clock #48 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 30 April | Get ready! S3 #17 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 30 April | OMNISTRIKE #16 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 30 April | WEEKLY KONG #18 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 30 April | Tech sur la moquette #84: Steve expo 2026 | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 30 April | Three Frontiers #34 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - | |
| 30 April | Up B-arn | Intersaison 9.3 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 01 May | Puma Cup 4 : Pumaniversaire Edition | Caen | 14000 Caen | - | |
| 01 May | Pyro Series #48 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 01 May | Dashdances! Weekly #86 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 01 May | Dawnpath S1 #27 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 01 May | Weekly Fun #7 : Format Nintendo ! | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 01 May | Limoges Laser League | Bi-Weekly #84 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 01 May | Le Gymnase LXXI ! | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 01 May | Newgate #57 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 April | RAW #93 | Rennes | Bâtiment L, 35000 Rennes | - | |
| 29 April | UnderGrind#7 | Aix-en-Provence | 8 Rue Nostre Seigne, 13100 Aix-en-Provence | - | |
| 29 April | L'Orléanoise #210 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 29 April | Bagarre 2 Bar #123 | Le Mans | 37 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 29 April | Sylve Strike #46 - SESSION | Mont-de-Marsan | 15 Rue Lacataye, 40000 Mont-de-Marsan | - | |
| 28 April | Le P'tit pénitencier #126 | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - | |
| 28 April | Magna Arena #240 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 28 April | CreArkad #4 | Nîmes | 285 Rue Gilles Roberval, 30900 Nîmes | - | |
| 28 April | TekSmash #42 | Nice | 131 Bd René Cassin, 06200 Nice | - | |
| 28 April | Ledgetrompe #12 | Toulouse | 54 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 28 April | Clash Smash Bros #8 | Grigny-sur-Rhône | 2 Av. Jean Durand, 69520 Grigny-sur-Rhône | - | |
| 27 April | Weekly Bamagotchi 130 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - | |
| 27 April | Unit Smash #73 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 27 April | KnockOut Zone #105 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 27 April | Redfox Bi-Weekly#12 | Laval | 25 Rue Albert Einstein, 53000 Laval | - | |
| 27 April | Weekly By Vegacy S9 #7 | Lille | 83 Rue du Faubourg des Postes, 59000 Lille | - | |
| 27 April | Smash Downtown #116 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 26 April | La Tea Party #24 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 26 April | Session SE #248 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 26 April | SALT weekly Café Tourangeau - 26 Avril | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - |
