Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 June | Lorem Ipsum [PAGE 83] - LAST ONE | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 26 June | Le Chaudron #78 - CALOR | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 26 June | Dashdances! Weekly #94 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 26 June | Pyro Series #55 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 26 June | Newgate #64 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - | |
| 26 June | KiLyAN #2 - Kilya x PNS | Ramonville-Saint-Agne | 31520 Ramonville-Saint-Agne | - | |
| 26 June | Limoges Laser League | Bi-Weekly #88 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 June | The Flamin'Goat X - Smash à Lez x MES Esport | Mauguio | 527 Av. du 8 Mai 1945, 34130 Mauguio | - | |
| 27 June | Boréas #0 | Dunkerque | 51 Rue René Verheecke, 59640 Dunkerque | - | |
| 27 June | Battle For The Crown #43 Bracket Clutch Edition | Blois | 3 Rue Vasco de Gama, 41000 Blois | - | |
| 27 June | [LEVEL 03] SUPER SMASH BROS. TOURNOI #02 | Moulins | 37 Pl. Jean Moulin, 03000 Moulins | - | |
| 27 June | Multi'XP #17 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 27 June | OMNISTRIKE #22 - SSBU / SF6 / 2XKO / TCG | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 27 June | Moonlight #5 | Albi | 5 Av. Colonel Teyssier, 81000 Albi | - | |
| 27 June | S.H.I.E.L.D. STAB S6H28 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 28 June | Versus for Life #2 | Valence | 17 Rue Georges Bizet, 26000 Valence | - | |
| 28 June | DnKappa Tournoi #15 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - | |
| 28 June | Stockless 80 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 28 June | THE CLAW - SAISON 4 - #10 - 1V1 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 21 Rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou | - | |
| 28 June | Session Cycom S2 #15 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 28 June | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 28 Juin | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 28 June | Piscine Invitational 2 | Chalon-sur-Saône | 71100 Chalon-sur-Saône | - | |
| 28 June | The Smash Unicorn #25 Spécial mois des fiertés | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 28 June | La Tea Party #30 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 29 June | L'Exotic | Toulon | 18 Av. Colbert, 83000 Toulon | - | |
| 29 June | REDFOX Bi-Weekly #16 | Laval | 25 Rue Albert Einstein, 53000 Laval | - | |
| 29 June | Unit Smash #81 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 June | PithiSmash #5 | Pithiviers | 2 Rue Madeleine Rolland, 45300 Pithiviers | - | |
| 25 June | Up B-arn | S10#05 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 25 June | Tech sur la moquette #92 : merci la clim... | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 25 June | MUC AllStars #33 - S3 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 25 June | Weekly Kong #25 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 25 June | Get ready! S3 #25 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 25 June | Saucismash[NG+] #266 + 1 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 25 June | Slay O'Clock #55 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 25 June | Jab Check Special Edition Double #3 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 25 June | JOKOA #189 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 25 June | Jab Check Edition Double #3 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 24 June | Le TourNOAAAH: Grim Sky | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 24 June | LAByrinthe #74 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 24 June | Chrono Smasher - SOFT RESET #1 | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 24 June | Tournoi Tropicia #240 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 24 June | Star Saga Nantes #1 | Nantes | 19 Rue Léon Blum, 44000 Nantes | - | |
| 24 June | Sauria #6 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - | |
| 24 June | UnderGrind#0.3 | Aix-en-Provence | 8 Rue Nostre Seigne, 13100 Aix-en-Provence | - | |
| 24 June | Sylve Strike #50 | Mont-de-Marsan | 15 Rue Lacataye, 40000 Mont-de-Marsan | - | |
| 23 June | Back to Base #8 | Metz | 7 bis Rue Sainte-Marie, 57000 Metz | - |
