Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 March | Play Smash Ultimate 2026 #5 | Paris | 4 Pl. Jussieu, 75005 Paris | - | |
| 27 March | Lorem Ipsum [PAGE 72] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 27 March | Chez Damien 44 : entre meufs chills | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 27 March | Pyro Series #43 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 27 March | Dashdances! Weekly #81 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 27 March | OMNISTRIKE #12 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG)) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 27 March | PNS BloomBagarre - 27 mars | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 27 March | LET'S PLAY Block'Out Cergy | Osny | 9 Chau. Jules César, 95520 Osny | - | |
| 27 March | Hubdies n°292 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 27 March | Dawnpath S1 #24 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 27 March | Tech sur la Moquette #80 : Tech sur le major ! | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 27 March | NewGate #53 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 March | L'Oracle | Grenoble | 2 Av. d'Innsbruck, 38100 Grenoble | - | |
| 28 March | BO-DEGAT! #13 | Campagne | Pl. du 8 Mai 1945, 40090 Campagne | - | |
| 28 March | PNS KanD.I. — Mars 2026 | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 28 March | Ultima Arena #38 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 28 March | SweetSpot #55 | Valenciennes | 84 Rue du Faubourg de Paris, 59300 Valenciennes | - | |
| 28 March | Salamander’s Weekly #43 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 28 March | Multi'XP #6 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 28 March | S.H.I.E.L.D. STAB S6H19 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 28 March | Taverne Poitiers Saison 6 | #14 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 29 March | Massilia Arena | Marseille | 12 Rue Urbain V, 13002 Marseille | - | |
| 29 March | Orbital Monthly #21 | Saison 2 : Road to Venus | Yvetot | Rue Pierre Varin, 76190 Yvetot | - | |
| 29 March | RKO #3 | Rennes | 12 Rue Jean-Louis Bertrand, 35000 Rennes | - | |
| 29 March | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 29 Mars | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 29 March | THE CLAW - SAISON 4 - #8 - 1V1 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 21 Rue du Hanipet, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou | - | |
| 29 March | Session SE #244 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 30 March | Aragon Showdown #1 | Muret | 14 Av. Henri Peyrusse, 31600 Muret | - | |
| 30 March | Smash Downtown #112 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 30 March | KnockOut Zone #101 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 30 March | Unit Smash #69 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 30 March | La Joute #123 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 March | Eggz Zone Heavy Edition | Nogent-le-Rotrou | 8 Rue de Ruet, 28400 Nogent-le-Rotrou | - | |
| 26 March | Up B-arn |S09#10 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 26 March | WEEKLY KONG #14 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 26 March | MUC AllStars #23 - S2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 26 March | Three Frontiers #29 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - | |
| 26 March | Get ready! S3 #12 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 26 March | La Cabane #16 | Paris | 76 Rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris | - | |
| 26 March | Slay O'Clock #43 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 26 March | Saucismash[NG+] #254 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 26 March | Jab Check #105 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 26 March | JOKOA #177 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 26 March | ePeak Battle #4 - La Dernière de Simon | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 26 March | Houblon & Baston 90 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 26 March | Wombro’s Smash | - | Canal du Midi | - | |
| 25 March | D-LAY #133 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 25 March | Weekly Spark S5#11 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 25 March | Le TourNOAAAH : Brand New Day | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 25 March | Tournoi Tropicia #228 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 25 March | Bushido Tai #40 | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 25 March | LAByrinthe #61 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - |
