Tournaments
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 April | CreArkad | Nîmes | 285 Rue Gilles Roberval, 30900 Nîmes | - | |
| 07 April | Ledgetrompe #9 | Toulouse | 54 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 07 April | TeamKill #03 | Paris | 29 Rue Louis Blanc, 75010 Paris | - | |
| 07 April | Magna Arena #237 DOUBLES EDITION | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 07 April | Biscuit Crown #38 | Reims | 31 Rue du Général Sarrail, 51100 Reims | - | |
| 07 April | Le P'tit pénitencier #123 | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 April | UnderGrind#6 | Aix-en-Provence | 8 Rue Nostre Seigne, 13100 Aix-en-Provence | - | |
| 08 April | RAW #90 | Rennes | Bâtiment L, 35000 Rennes | - | |
| 08 April | L'Orléanoise #207 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 08 April | Le Chaudron #67 - SIX SEVEN 🌚 | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 08 April | La Zizanie #6 | Lille | 13 Pl. Saint-Hubert, 59800 Lille | - | |
| 08 April | Le TourNOAAAH: The Twin Snakes | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 08 April | Fight Pub #56 | Dax | 8 Cr Gallieni, 40100 Dax | - | |
| 08 April | Saucismash[NG+] #256 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 08 April | Chrono Smasher #2 [NES] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 08 April | Tournoi Tropicia #230 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 08 April | River's Smash Weekly #23 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 08 April | D-LAY #135 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 08 April | Weekly Spark S5#13 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 09 April | ePeak Battle #5 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 09 April | Houblon & Baston 91 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 09 April | JOKOA #179 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 09 April | Jab Check #107 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 09 April | Slay O'Clock #45 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 09 April | Get ready! S3 #14 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 09 April | Three Frontiers #31 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - |
| Date | Name | City | Location | Seats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 April | Bagarre 2 Bar #120 | Le Mans | 37 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 06 April | La Joute #124 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - | |
| 06 April | Weekly Bamagotchi 127 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - | |
| 06 April | Press start #15 | Nantes | 1 Rue Lebrun, 44000 Nantes | - | |
| 06 April | Unit Smash #70 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 06 April | Weekly by Vegacy S9 #6 | Lille | 83 Rue du Faubourg des Postes, 59000 Lille | - | |
| 06 April | KnockOut Zone #102 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 06 April | Smash Downtown #113 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 06 April | Easter Egg | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 05 April | The Smash Unicorn#19 | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 05 April | Session SE #245 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 05 April | Stockless 75 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 05 April | S.H.I.E.L.D. BREAK 45 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 05 April | DnKappa Tournoi #10 | Viarmes | 9 Rue de Paris, 95270 Viarmes | - | |
| 05 April | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 05 Avril | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 05 April | La Tea Party #21 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 04 April | SPARK 3 | Paris | - | ||
| 04 April | S.H.I.E.L.D. POKE 39 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 04 April | VSPT #17 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 04 April | Multi'XP #7 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - |
