Tournois
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avril | Lorem Ipsum [PAGE 76] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 23 avril | ePeak Battle #6 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 23 avril | Jab Check #109 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 23 avril | JOKOA #181 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 23 avril | Slay O'Clock #47 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 23 avril | Saucismash[NG+] #258 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 23 avril | Get ready S3 #16 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 23 avril | Three Frontiers #33 | Mulhouse | 30 Rue François Spoerry, 68100 Mulhouse | - | |
| 23 avril | Tech sur la moquette #83 : 7.90 le milkshake ????? | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 23 avril | Up B-arn | Intersaison 9.2 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 avril | VSPT+ #1 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 24 avril | Houblon & Baston 92 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 24 avril | Pyro Series #47 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 24 avril | Dashdances! Weekly #85 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 24 avril | OMNISTRIKE #15 - Saison 3 (SSBU / FGC / MTG) | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 24 avril | Moonlight #3 | Albi | 5 Av. Colonel Teyssier, 81000 Albi | - | |
| 24 avril | Smash Sur Mer Weekly #222 | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 24 avril | Hubdies n°296 | Valence | 40 Rue Berthelot, 26000 Valence | - | |
| 24 avril | Bathys'mash #10 | La Rochelle | 13 Rue du Cerf-Volant, 17000 La Rochelle | - | |
| 24 avril | Dawnpath S1 #26 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 24 avril | AT GAMING NIGHT S8 #8 | Dijon | Esp. Erasme, 21000 Dijon | - | |
| 25 avril | GET ON STAGE #2 | Castres | 33 Pl. Pierre Fabre, 81100 Castres | - | |
| 25 avril | ZÉNITH : Dawn Edition | La Valette-du-Var | Rue Léon Guérin, 83160 La Valette-du-Var | - | |
| 25 avril | Jack Poke | Hem | Av. Henri Dunant, 59510 Hem | - | |
| 25 avril | TSK x EVA - Ultimate Clash | Évreux | 10 Rue de Cocherel, 27000 Évreux | - | |
| 25 avril | Japan Touch / Geek Touch 2026 | Chassieu | Bd de l'Europe, 69680 Chassieu | - | |
| 25 avril | Smash'Mite 2 | Lille | 70 Pass. de l'Internationale, 59000 Lille | - | |
| 25 avril | Annemasse Joue 2026 | Annemasse | Rue du Dr Francis Baud, 74100 Annemasse | - | |
| 25 avril | MUC AllStars #26 - S2 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 25 avril | S.H.I.E.L.D. STAB S6H21 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 avril | Montmagny esport 2026 | Montmagny | 24 Rue de Villetaneuse, 95360 Montmagny | - | |
| 22 avril | Weekly Spark S5#15 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 22 avril | D-LAY #137 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 22 avril | River's Smash Weekly #25 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 22 avril | Chrono Smasher #4 [SNES] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 22 avril | Le TourNOAAAH: Battlegrounds | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 22 avril | LAByrinthe #65 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 22 avril | Tournoi Tropicia #232 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 22 avril | UpSmash ! #3 Un bar et Jivay x Smash à Lez | Montpellier | 17 Bd de l'Observatoire, 34000 Montpellier | - | |
| 22 avril | Mini'Mite | Lille | 70 Pass. de l'Internationale, 59000 Lille | - | |
| 22 avril | Le Chaudron #69 - La Trik | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 22 avril | RAW #92 | Rennes | Bâtiment L, 35000 Rennes | - | |
| 22 avril | L'Orléanoise #209 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 22 avril | UnderGrind#0.1 | Aix-en-Provence | Pl. Forum des Cardeurs, 13100 Aix-en-Provence | - | |
| 22 avril | Fight Pub #57 | Dax | 8 Cr Gallieni, 40100 Dax | - | |
| 22 avril | Media'Cup 14 | Vichy | 106 Rue Maréchal Lyautey, 03200 Vichy | - | |
| 22 avril | Archipelago | Sarreguemines | 4 Chau. de Louvain, 57200 Sarreguemines | - | |
| 21 avril | Biscuit Crown #40 | Reims | 31 Rue du Général Sarrail, 51100 Reims | - | |
| 21 avril | Le P'tit pénitencier #125 | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - | |
| 21 avril | Magna Arena #239 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - |
