Tournois
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | Lorem Ipsum [PAGE 92] | Strasbourg | 1 Bd de la Victoire, 67000 Strasbourg | - | |
| 20 novembre | Chez Damien 71 - imaginez-vous un super titre à la place | Annecy | 17 Rue des Prés Riants, 74000 Annecy | - | |
| 20 novembre | La Comète #8 | Albi | 7 Rue Adrienne Bolland, 81000 Albi | - | |
| 20 novembre | Night Run #2 | Campagne | 51 Imp. d'Eole, 40090 Campagne | - | |
| 20 novembre | Dashdances! Weekly #115 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 20 novembre | Smash Sur Mer Weekly #239 CHILL ÉDITION 🍹☀️ | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 20 novembre | Dawnpath S2 #05 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 20 novembre | VSVies-10 | Valence | 5 Rue Pasteur, 26000 Valence | - | |
| 20 novembre | Pyro Series #75 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 20 novembre | Bathys'mash #3 saison 2 | La Rochelle | 13 Rue du Cerf-Volant, 17000 La Rochelle | - | |
| 20 novembre | NewGate #82 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 novembre | Nantarena 2026 - SSBU | Nantes | Rue Christian Pauc, 44300 Nantes | - | |
| 21 novembre | BSK Season Clash #5 | Chalezeule | Chemin des Marnières, 25220 Chalezeule | - | |
| 21 novembre | Cachan esport 2026 | Cachan | Rue Pierre Curie, 94230 Cachan | - | |
| 21 novembre | Unit KongQuest | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 21 novembre | PNS x TLS | KanD.I. — Nov. 2026 | Toulouse | 332 All. Huguette Delavault, 31400 Toulouse | - | |
| 21 novembre | SweetSpot #60 : Un petit dernier ? | Valenciennes | 84 Rue du Faubourg de Paris, 59300 Valenciennes | - | |
| 21 novembre | MediaCup#17 | Vichy | 106 Rue Maréchal Lyautey, 03200 Vichy | - | |
| 21 novembre | Ω smash #3 | Saint-Céré | 40 Rue de la République, 46400 Saint-Céré | - | |
| 21 novembre | VSPT S2 E7 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 21 novembre | Kappa Fighters #11 A New Era (SSBU/SF6/Tōkon) | Saint-Chamas | la Poudrerie, All. des Cigognes, 13250 Saint-Chamas | - | |
| 21 novembre | Taverne Poitiers Saison 7 | #06 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 22 novembre | Obilan 2026 | Brest | Université de Bretagne Occidentale, 20 Av. Victor le Gorgeu, 29200 Brest | - | |
| 22 novembre | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 22 Novembre | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 22 novembre | Road 95 #13 | Pierrelaye | 49 Av. du Général Leclerc, 95480 Pierrelaye | - | |
| 22 novembre | Session SE #267 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 22 novembre | The Smash Unicorn#35 la revanche de L'Egide | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 22 novembre | 72 Hit Combo #25 | Le Mans | 21 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 22 novembre | La Tea Party #50 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 23 novembre | La Mine #9 | Saint-Étienne | Rue des Martyrs de Vingré, 42000 Saint-Étienne | - | |
| 23 novembre | Taverne du Duc 12 | Dijon | 2B Rue François Jouffroy, 21000 Dijon | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre | ECHO Academic LAN 2 | Villetaneuse | 132 Av. Division Leclerc, 93430 Villetaneuse | - | |
| 19 novembre | Up B-arn | Saison 11 #07 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - | |
| 19 novembre | MUC AllStars #52 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 19 novembre | Tech sur la Moquette #113 : Weekl'imag | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 19 novembre | WEEKLY KONG #42 | Dijon | 8 Rue Auguste Comte, 21000 Dijon | - | |
| 19 novembre | Saucismash[NG+] #286 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 19 novembre | Get ready! S3 #46 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 19 novembre | Slay O'Clock #76 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 19 novembre | Dausmash 2026 #2 | Paris | Pl. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 Paris | - | |
| 19 novembre | JOKOA #207 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 19 novembre | Jab Check #133 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 19 novembre | ePeak Battle #21 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 18 novembre | Neri’s Summit #2 | Paris | 22 Av. de la Prte d'Asnières, 75017 Paris | - | |
| 18 novembre | Biscuit Crown #56 | Reims | 31 Rue du Général Sarrail, 51100 Reims | - | |
| 18 novembre | D-LAY #165 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 18 novembre | Taverne du Goupil #7 | Limoges | 11 Rue Montmailler, 87000 Limoges | - | |
| 18 novembre | Sauria #24 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - | |
| 18 novembre | Tournoi Tropicia #259 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 18 novembre | LAByrinthe #91 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 18 novembre | Jackpot #SSBU 12 | Montreuil | 145 Bd Chanzy, 93170 Montreuil | - |
