Tournois
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 juin | Smash Downtown #121 - Smash à Lez x Burnout | Montpellier | 60 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 01 juin | Weekly By Vegacy S9 #10 | Lille | 83 Rue du Faubourg des Postes, 59000 Lille | - | |
| 01 juin | Redfox Bi-Weekly#14 | Laval | 25 Rue Albert Einstein, 53000 Laval | - | |
| 01 juin | Unit Smash #77 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 01 juin | KnockOut Zone #108 | Paris | 20 Rue Soleillet, 75020 Paris | - | |
| 01 juin | Press Start #19 | Nantes | 1 Rue Lebrun, 44000 Nantes | - | |
| 01 juin | La Joute #131 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - | |
| 01 juin | Weekly Bamagotchi 135 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 juin | Ledgetrompe #17 | Toulouse | 54 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 02 juin | TekSmash #47 | Nice | 131 Bd René Cassin, 06200 Nice | - | |
| 02 juin | CreArkad #9 | Nîmes | 285 Rue Gilles Roberval, 30900 Nîmes | - | |
| 02 juin | Bagarre 2 Bar #128 | Le Mans | 37 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 02 juin | Magna Arena #245 | Strasbourg | 9 Rue la Fayette, 67100 Strasbourg | - | |
| 02 juin | Back to Base #6 | Metz | 7 bis Rue Sainte-Marie, 57000 Metz | - | |
| 02 juin | Le P'tit pénitencier #131 (édition Uni xp) | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - | |
| 03 juin | L'Orléanoise #215 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 03 juin | Le Chaudron #75 - 3/4 | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 03 juin | Fight Pub #60 | Dax | 8 Cr Gallieni, 40100 Dax | - | |
| 03 juin | UnderGrind#11 | Aix-en-Provence | 8 Rue Nostre Seigne, 13100 Aix-en-Provence | - | |
| 03 juin | Sauria #5 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - | |
| 03 juin | Chrono Smasher #10 [WII] | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 03 juin | Tournoi Tropicia #237 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 03 juin | River's Smash Weekly #31 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 03 juin | Le TourNOAAAH: Black Ice | Chambéry | 155 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry | - | |
| 03 juin | D-Lay #143 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 03 juin | Weekly Spark S5#18 | Caen | 51bis Rue Saint-Michel, 14000 Caen | - | |
| 04 juin | ePeak Battle #9 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 04 juin | Houblon & Baston 95 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai | 72 HIT COMBO # 2 | Le Mans | 21 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 31 mai | La Tea Party #28 | Lyon | 19 Cr Lafayette, 69006 Lyon | - | |
| 31 mai | The Smash Unicorn#23 | Marseille | 176 Bd Chave, 13005 Marseille | - | |
| 31 mai | Salt Weekly au Café Le Tourangeau - 31 mai | Tours | 36 Pl. du Grand Marché, 37000 Tours | - | |
| 31 mai | Session SE #253 | Juvisy-sur-Orge | 68 Rue Jean Argelies, 91260 Juvisy-sur-Orge | - | |
| 31 mai | Stockless 78 | Angoulême | 5 Chem. de Halage, 16000 Angoulême | - | |
| 31 mai | Metz'Torii 2026 | Metz | Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz | - | |
| 31 mai | OMNI'CAPS | Saint-Étienne | 21 Rue Pierre Bérard, 42000 Saint-Étienne | - | |
| 31 mai | Monthly FGC#16 - BH3 x JOYSTICK | Isneauville | Sent. de la Pucelle, 76230 Isneauville | - | |
| 30 mai | Moonlight #4 | Albi | 5 Av. Colonel Teyssier, 81000 Albi | - | |
| 30 mai | S.H.I.E.L.D. STAB S6H25 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 30 mai | VSPT #22 | Valence | 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence | - | |
| 30 mai | Multi'XP #14 | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 30 mai | Eggz Zone S7 #3 | Nogent-le-Rotrou | 8 Rue de Ruet, 28400 Nogent-le-Rotrou | - | |
| 30 mai | MTP Summit - 4ème étape | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 30 mai | Battle For The Crown #41 | Blois | 3 Rue Vasco de Gama, 41000 Blois | - | |
| 30 mai | Underground Arena #6 | Reims | 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims | - | |
| 30 mai | Smashon Galleon #98 | Dunkerque | 284 Bd du 8 Mai 1945, 59140 Dunkerque | - | |
| 30 mai | Clash Smash Bros #9 | Grigny-sur-Rhône | 2 Av. Jean Durand, 69520 Grigny-sur-Rhône | - | |
| 30 mai | 95 Kings of Fields #6 | Eaubonne | 64 Rue des Bouquinvilles, 95600 Eaubonne | - |
