Tournois
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 juillet | ePeak Battle #11 | Douai | 104 Rue de la Mairie, 59500 Douai | - | |
| 02 juillet | Houblon & Baston 97 | Angoulême | 6 Rue de Bordeaux, 16000 Angoulême | - | |
| 02 juillet | Jab Check #116 | Clermont-Ferrand | 44 Rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand | - | |
| 02 juillet | JOKOA #190 | Anglet | 6 Rue Albert le Barillier, 64600 Anglet | - | |
| 02 juillet | Get ready! S3 #26 | Vedène | 363 Rte de Morières, 84270 Vedène | - | |
| 02 juillet | Saucismash[NG+] #268 - Ultimate Weekly Lyon | Lyon | 278 Rue de Créqui, 69007 Lyon | - | |
| 02 juillet | Slay O'Clock #56 | Toulouse | 75 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 02 juillet | MUC AllStars #34 - S3 | Montpellier | Complexe Sportif Albert Batteux, 150 Rue François Joseph Gossec, 34070 Montpellier | - | |
| 02 juillet | Tech sur la moquette #93 : Leaf it to me !! | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 02 juillet | Up B-arn | S10#06 | Pau | 9 Rue Mathieu Lalanne, 64000 Pau | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 juillet | GG2026 | Dijon | Esp. Erasme, 21000 Dijon | - | |
| 03 juillet | Weekly Fun #8 : Duo de choc !! | Grenoble | 29 Rue Pierre Semard, 38000 Grenoble | - | |
| 03 juillet | Pyro Series #56 | Montpellier | 52 Av. du Pont Juvénal, 34000 Montpellier | - | |
| 03 juillet | Le chaudron #79 - OLISEEEEEE | Saint-Étienne | 30 Rue Richelandière, 42100 Saint-Étienne | - | |
| 03 juillet | Dashdances! Weekly #95 | Lille | 291 Rue du Pont à Fourchon, 59000 Lille | - | |
| 03 juillet | Smash Sur Mer Weekly #229 | La Garde | 85 Imp. Auguste Picard, 83130 La Garde | - | |
| 03 juillet | Limoges Laser League | Bi-Weekly #89 | Limoges | 2 Av. de Locarno, 87000 Limoges | - | |
| 03 juillet | Le Gymnase LXXV | Marseille | 101 Bd Michelet, 13009 Marseille | - | |
| 03 juillet | Dawnpath S1 #34 | Le Kremlin-Bicêtre | 14-16 Rue Voltaire, 94270 Le Kremlin-Bicêtre | - | |
| 03 juillet | Newgate #65 | Bordeaux | 125 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux | - | |
| 04 juillet | PNS BloomBagarre XXL | Toulouse | 341 Cr Rose Dieng-Kuntz, 31400 Toulouse | - | |
| 04 juillet | Multi'XP : Talent vs Progrès | Brest | 60 Rue Amiral Romain Desfosses, 29200 Brest | - | |
| 04 juillet | Checkpoint smash #13 | Sarreguemines | 4 Chau. de Louvain, 57200 Sarreguemines | - | |
| 04 juillet | Pop N Smash #4 | Saint-Brice-Courcelles | 9 Pl. Jacques Brel, 51370 Saint-Brice-Courcelles | - | |
| 04 juillet | VERSUS#30 - SAMEDI 4 JUILLET | La Roche-sur-Yon | 3 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon | - | |
| 04 juillet | Blast Zone NEW GAME + #2 | Amiens | 1 Gd Rue de la Veillere, 80000 Amiens | - | |
| 04 juillet | Salamander’s Weekly #47 | Le Havre | Complexe NEF, 51 Rue Pierre Semard, 76600 Le Havre | - | |
| 04 juillet | S.H.I.E.L.D. STAB S6H29 | Montauban | 23 Rue des Augustins, 82000 Montauban | - | |
| 04 juillet | Taverne Poitiers Saison 6 | #21 | Poitiers | 7 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers | - | |
| 05 juillet | OMNI'CAPS #2 - Monthly SSBU | Saint-Étienne | 21 Rue Pierre Bérard, 42000 Saint-Étienne | - |
| Date | Nom | Ville | Lieu | Places | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 juillet | Biscuit Crown #45 | Reims | 15 Rue du Colonel Fabien, 51100 Reims | - | |
| 01 juillet | LAByrinthe #75 | Strasbourg | 5 Quai de Paris, 67000 Strasbourg | - | |
| 01 juillet | Chrono Smasher - SOFT RESET #2 | Metz | 4 Rue Gambetta, 57000 Metz | - | |
| 01 juillet | River's Smash Weekly #34 | Rouen | 107 Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen | - | |
| 01 juillet | Tournoi Tropicia #241 | Colmar | 1 Rue des Tilleuls, 68000 Colmar | - | |
| 01 juillet | Sauria #7 | Lyon | 22 Quai Perrache, 69002 Lyon | - | |
| 01 juillet | D-Lay #146 | Bordeaux | 23 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux | - | |
| 01 juillet | Fight Pub #62 | Dax | 8 Cr Gallieni, 40100 Dax | - | |
| 01 juillet | L'Orléanoise #218 | Olivet | 250 Rue des Sternes, 45160 Olivet | - | |
| 01 juillet | RAW #101 | Rennes | Bâtiment L, 35000 Rennes | - | |
| 01 juillet | Bagarre 2 Bar #131 | Le Mans | 37 Rue du Dr Leroy, 72100 Le Mans | - | |
| 30 juin | Le P'tit pénitencier #135 | Brest | 11 Rue de la Porte, 29200 Brest | - | |
| 30 juin | Back to Base #9 | Metz | 7 bis Rue Sainte-Marie, 57000 Metz | - | |
| 30 juin | CreArkad #13 | Nîmes | 285 Rue Gilles Roberval, 30900 Nîmes | - | |
| 30 juin | TekSmash #51 | Nice | 131 Bd René Cassin, 06200 Nice | - | |
| 30 juin | Ledgetrompe #21 | Toulouse | 54 All. Jean Jaurès, 31000 Toulouse | - | |
| 29 juin | La Joute #135 | Metz | 32 Rue du Pont des Morts, 57000 Metz | - | |
| 29 juin | Weekly Bamagotchi 139 | Dijon | All. Alice Guy, 21000 Dijon | - | |
| 29 juin | Unit Smash #81 | Nancy | 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy | - | |
| 29 juin | REDFOX Bi-Weekly #16 | Laval | 25 Rue Albert Einstein, 53000 Laval | - |
